Pasgan Lorgaidh DNA Bhìoras Monkeybreak
Fiosrachadh mu thoraidhean
| Seòrsa Deuchainn | Cleachdadh proifeasanta a-mhàin |
| Ainm Bathar | Inneal Lorgaidh DNA Bhìoras a' Bhreac-mhonaidh (Modh PCR Fìor-ùine Fluaraiseach) |
| Modh-obrach | Modh PCR Fìor-ùine Fluaraiseach |
| Seòrsa sampall | Rùintean Serum/Leòintean |
| Suidheachadh stòraidh | 2-30′ C/36-86 F |
| sònrachadh | 48 deuchainnean, 96 deuchainnean |
Coileanadh Bathar
| RT-PCR | Iomlan | |||
| Deimhinneach | Àicheil | |||
| MPV-NG07 | Deimhinneach | 107 | 0 | 107 |
| Àicheil | 1 | 210 | 211 | |
| Iomlan | 108 | 210 | 318 | |
| Mothachaidh | Sònrachas | Cruinneas Iomlan | ||
| 99.07% | 100% | 99.69% | ||
| 95% CI:(94.94%-99.84%) | 95%CI:(98.2%-100.00%) | 95%CI:(98.24%-99.99%) | ||

















