Kayan Gano DNA na Cutar Monkeypox
Bayanin samfura
| Nau'in Gwaji | Amfani na ƙwararru kawai |
| Sunan Samfuri | Kayan Gano DNA na Cutar Monkeypox (Hanyar PCR ta Fluorescent Real Time) |
| Hanyar | Hanyar PCR ta Gaskiya Mai Haske |
| Nau'in samfuri | Magani/Rashin Jini |
| Yanayin Ajiya | 2-30′ C/36-86 F |
| ƙayyadewa | Gwaje-gwaje 48, Gwaje-gwaje 96 |
Aikin Samfuri
| RT-PCR | Jimilla | |||
| Mai Kyau | Mara kyau | |||
| MPV-NG07 | Mai Kyau | 107 | 0 | 107 |
| Mara kyau | 1 | 210 | 211 | |
| Jimilla | 108 | 210 | 318 | |
| Sanin hankali | Takamaiman Bayani | Jimlar Daidaito | ||
| 99.07% | 100% | 99.69% | ||
| 95% CI: (94.94%-99.84%) | 95%CI:(98.2%-100.00%) | 95%CI:(98.24%-99.99%) | ||
















