Kit ɗin Gano Cutar Cutar Biri
Bayanan samfuran
| Nau'in Gwaji | Amfani da sana'a kawai |
| Sunan samfur | Kayan Gano DNA na Cutar Cutar Monkeypox (Tsarin PCR na Gaskiya na Fluorescent) |
| Hanya | Hanyar PCR ta Real Time Fluorescent |
| Nau'in samfuri | Serum/Lesion Secretions |
| Yanayin ajiya | 2-30 C/36-86 F |
| ƙayyadaddun bayanai | Gwaje-gwaje 48, Gwaji 96 |
Ayyukan Samfur
| RT-PCR | Jimlar | |||
| M | Korau | |||
| MPV-NG07 | M | 107 | 0 | 107 |
| Korau | 1 | 210 | 211 | |
| Jimlar | 108 | 210 | 318 | |
| Hankali | Musamman | Jimlar Daidaito | ||
| 99.07% | 100% | 99.69% | ||
| 95% CI: (94.94% -99.84%) | 95% CI: (98.2% -100.00%) | 95% CI: (98.24% -99.99%) | ||

















