Kit fitiliana ADN otrik'aretina Monkeypox
Fampahafantarana ny vokatra
| Karazana fitsapana | Fampiasana matihanina ihany |
| Anaran'ny vokatra | Kitapo fitiliana ADN otrikaretina Monkeypox (Fluorescent Real Time PCR Method) |
| fomba fiasan'ny | Fluorescent Real Time PCR Method |
| Karazana santionany | Serum/Lesion Secretions |
| Fepetra fitahirizana | 2-30′ C/36-86 F |
| famaritana | 48 Fitsapana, 96 Fitsapana |
Fahombiazan'ny vokatra
| RT-PCR | sokajy | |||
| tsara | ratsy | |||
| MPV-NG07 | tsara | 107 | 0 | 107 |
| ratsy | 1 | 210 | 211 | |
| sokajy | 108 | 210 | 318 | |
| fahatsapana | manokana | Fahamarinana tanteraka | ||
| 99,07% | 100% | 99,69% | ||
| 95% CI: (94,94%-99,84%) | 95% CI: (98,2%-100,00%) | 95% CI: (98,24%-99,99%) | ||

















