Kiti Yodziwira DNA ya Monkeypox Virus
Zambiri za malonda
| Mtundu wa Mayeso | Kugwiritsa ntchito mwaukadaulo kokha |
| Dzina la Chinthu | Kiti Yodziwira DNA ya Monkeypox Virus (Njira Yowunikira ya PCR Yeniyeni) |
| Njira | Njira ya PCR Yowunikira Nthawi Yeniyeni |
| Mtundu wa chitsanzo | Kutulutsa kwa Seramu/Chilonda |
| Mkhalidwe wosungira | 2-30′ C/36-86 F |
| zofunikira | Mayeso 48, Mayeso 96 |
Magwiridwe Antchito a Zamalonda
| RT-PCR | Chiwerengero chonse | |||
| Zabwino | Zoyipa | |||
| MPV-NG07 | Zabwino | 107 | 0 | 107 |
| Zoyipa | 1 | 210 | 211 | |
| Chiwerengero chonse | 108 | 210 | 318 | |
| Kuzindikira | Kufotokozera Mwapadera | Kulondola Konse | ||
| 99.07% | 100% | 99.69% | ||
| 95% CI:(94.94%-99.84%) | 95%CI:(98.2%-100.00%) | 95%CI:(98.24%-99.99%) | ||
















