Monkeypox Virus ADN Yerekana Ibikoresho
Ibicuruzwa amakuru
| Ubwoko bw'ikizamini | Gukoresha umwuga gusa |
| Izina ryibicuruzwa | Monkeypox Virus ADN Yerekana Ibikoresho (Fluorescent Igihe Cyukuri PCR Uburyo) |
| Uburyo | Fluorescent Igihe Cyukuri PCR Uburyo |
| Ubwoko bw'ikigereranyo | Amabanga ya Serumu / Lesion |
| Imiterere y'ububiko | 2-30 ′ C / 36-86 F. |
| Ibisobanuro | Ibizamini 48, Ibizamini 96 |
Imikorere y'ibicuruzwa
| RT-PCR | Igiteranyo | |||
| Ibyiza | Ibibi | |||
| MPV-NG07 | Ibyiza | 107 | 0 | 107 |
| Ibibi | 1 | 210 | 211 | |
| Igiteranyo | 108 | 210 | 318 | |
| Ibyiyumvo | Umwihariko | Ukuri kwuzuye | ||
| 99.07% | 100% | 99,69% | ||
| 95% CI: (94,94% -99.84%) | 95% CI: (98.2% -100.00%) | 95% CI: (98,24% -99,99%) | ||

















