Agakoresho ko Gupima ADN ya Virusi ya Monkeypox
Amakuru ku bicuruzwa
| Ubwoko bw'ikizamini | Gukoreshwa n'ababigize umwuga gusa |
| Izina ry'igicuruzwa | Agakoresho ko Gupima ADN ya Virusi ya Monkeypox (Uburyo bwa PCR bwa Fluorescent Real Time) |
| Uburyo bwo gukora | Uburyo bwa PCR bukoresha fluorescent mu gihe nyacyo |
| Ubwoko bw'ibipimo | Amavuta yo mu maraso/ibisebe |
| Imiterere y'ububiko | 2-30′ C/36-86 F |
| ibipimo | Ibizamini 48, Ibizamini 96 |
Imikorere y'ibicuruzwa
| RT-PCR | Igiteranyo | |||
| Ibyiza | Ububi | |||
| MPV-NG07 | Ibyiza | 107 | 0 | 107 |
| Ububi | 1 | 210 | 211 | |
| Igiteranyo | 108 | 210 | 318 | |
| Ubuhanga bwo kwiyumvisha ibintu | Ubwihariye | Ubuziranenge bwose | ||
| 99.07% | 100% | 99.69% | ||
| 95% CI:(94.94%-99.84%) | 95%CI:(98.2%-100.00%) | 95%CI:(98.24%-99.99%) | ||
















