ڪولائيڊل گولڊ ٽيسٽسٽرون ٽيسٽ ون اسٽيپ ريپڊ ٽيسٽ
ٽيسٽسٽرون لاءِ تشخيصي ڪٽ
ڪولائيڊل سون
پيداوار جي معلومات
| ماڊل نمبر | ٽيسٽو | پيڪنگ | 25 ٽيسٽ/ ڪٽ، 30 ڪٽ/ سي ٽي اين |
| نالو | ٽيسٽسٽرون لاءِ تشخيصي ڪٽ | اوزارن جي درجه بندي | ڪلاس II |
| خاصيتون | اعلي حساسيت، آسان آپريشن | سرٽيفڪيٽ | سي اي / ISO13485 |
| درستگي | > 99٪ | شيلف زندگي | ٻه سال |
| طريقو | ڪولائيڊل سون | OEM / ODM سروس | دستياب |
ارادو استعمال
هي ڪٽ انساني سيرم/پلازما/سڄي رت جي نمونن ۾ ٽيسٽسٽرون (ٽيسٽو) جي ان ويٽرو ڪوالٽيٽيفڪيشن ڊيٽيڪشن لاءِ موزون آهي، خاص طور تي ٽيسٽسٽرون جي سطحن جي تشخيص لاءِ. هي ڪٽ صرف مهيا ڪري ٿوٽيسٽسٽرون جي ٽيسٽ جو نتيجو. حاصل ڪيل نتيجو ٻين ڪلينڪل معلومات سان گڏ تجزيو ڪيو وڃي. اهو صرف صحت جي سار سنڀار ڪندڙ ماهرن طرفان استعمال ڪيو وڃي.
برتري
ڪٽ تمام گهڻي درستگي، تيز آهي ۽ ڪمري جي حرارت تي منتقل ڪري سگهجي ٿي. ان کي هلائڻ آسان آهي.
نموني جو قسم: رت جو نمونو
ٽيسٽنگ وقت: 15-20 منٽ
اسٽوريج: 2-30 ℃/36-86 ℉
طريقو: ڪولائيڊل گولڊ
خصوصيت:
• تمام گهڻو حساس
• 15 منٽن ۾ نتيجو پڙهڻ
• آسان آپريشن
• فيڪٽري سڌي قيمت
• نتيجو پڙهڻ لاءِ اضافي مشين جي ضرورت ناهي.
ٽيسٽ جو طريقو
| 1 | ٽيسٽ کان اڳ استعمال لاءِ هدايتون پڙهو ۽ ريجنٽ کي ڪمري جي حرارت تي بحال ڪريو ان کان اڳٽيسٽ. ري ايجنٽ کي ڪمري جي حرارت تي بحال ڪرڻ کان سواءِ ٽيسٽ نه ڪريو ته جيئن متاثر ٿيڻ کان بچي سگهجيٽيسٽ جي نتيجن جي درستگي. آپريٽنگ عمل هيٺ ڏنل آهي: |
| 2 | ٽيسٽ ڊيوائس کي ايلومينيم ورق واري ٿيلهي مان ڪڍو، ان کي افقي ورڪ ٽيبل فليٽ تي رکو، ۽ هڪ مناسب نشان ٺاهيو. |
| 3 | سيرم/پلازما/سڄي رت جي نمونن لاءِ، ڊسپوزيبل پائيپٽ استعمال ڪريو 1 ڦڙا (تقريبن 20 µL) وٺو ۽ انهن کي اسپائڪ ٿيل ويلز ۾ شامل ڪريو، پوءِ نموني ڊائيلوئنٽ جا 2 ڦڙا شامل ڪريو. |
| 4 | نتيجو 15-20 منٽن اندر پڙهيو ويندو. 20 منٽن کان پوءِ حاصل ڪيل ٽيسٽ جو نتيجو غلط آهي (نتيجي بابت تفصيل لاءِ ٽيسٽ جي نتيجن جي تشريح ڏسو). |
نتيجو پڙهڻ
WIZ BIOTECH ري ايجنٽ ٽيسٽ جو مقابلو ڪنٽرول ري ايجنٽ سان ڪيو ويندو:
| ڪيل جو WIZ نتيجو | ريفرنس ري ايجنٽس جي ٽيسٽ جو نتيجو | مثبت اتفاق جي شرح: 98.89٪ (95٪ سي آءِ 93.97٪ ~ 99.80٪) منفي اتفاق جي شرح: 98.13٪ (95٪ سي آءِ 93.44٪ ~ 99.49٪) ڪُل اتفاق جي شرح: 98.48٪ (95٪ سي آءِ 95.62٪ ~ 99.48٪) | ||
| مثبت | ناڪاري | ڪل | ||
| مثبت | 89 | 2 | 91 | |
| ناڪاري | 1 | 105 | 106 | |
| ڪل | 90 | 107 | 197 | |















