ropa glucose yekutarisa test kit ita shandisa kumba selftest CE yakatenderwa
| Hupenyu hwebhatiri | angangoita 1000tests |
| Kushanda tembiricha range | 10℃ -40℃ (50℉~104℉) |
| Kushanda hunyoro hunyoro | 20%-80% |
| Assay Method | Electrochemical biosensor |
| Saizi Saizi | 0.8μL |
| Measuring Range | 20 - 600 mg/dL kana 1.1 - 33.3 mmol/L |
| Kuyera Nguva | 8 seconds |
| Memory Capacity | 180 mhinduro dzebvunzo nenguva uye zuva |
| Magetsi | Imwe 3V Lithium Bhatiri(CR2032) |
| Hupenyu hwebhatiri | Anenge 1000 miedzo |
| Automatic shut-off | Mumaminetsi matatu |

















