Kiti yekuongorora DNA yeMonkeypox Virus
Ruzivo rwezvigadzirwa
| Rudzi rweKuedza | Kushandiswa kwehunyanzvi chete |
| Zita rechigadzirwa | Kiti yeKuona DNA yeMonkeypox Virus (Nzira yeFluorescent Real Time PCR) |
| Maitiro | Nzira yePCR yeFluorescent yeNguva Yechokwadi |
| Rudzi rwemuenzaniso | Kubuda kweSerum/Lesion |
| Mamiriro ekuchengetedza | 2-30′ C/36-86 F |
| tsanangudzo | Miedzo 48, Miedzo 96 |
Kushanda Kwechigadzirwa
| RT-PCR | Huwandu | |||
| Zvakanaka | Zvakaipa | |||
| MPV-NG07 | Zvakanaka | 107 | 0 | 107 |
| Zvakaipa | 1 | 210 | 211 | |
| Huwandu | 108 | 210 | 318 | |
| Kunzwisisa | Kunyatsojeka | Kururama Kwakazara | ||
| 99.07% | 100% | 99.69% | ||
| 95% CI:(94.94%-99.84%) | 95%CI:(98.2%-100.00%) | 95%CI:(98.24%-99.99%) | ||
















