Маҷмӯаи санҷиши худсанҷиши глюкозаи хун барои истифодаи хонагӣ CE тасдиқ шудааст
| Мӯҳлати кори батарея | тақрибан 1000 санҷиш |
| Диапазони ҳарорати корӣ | 10℃ – 40℃ (50℉~104℉) |
| Рутубати нисбии корӣ | 20%-80% |
| Усули озмоиш | Биосенсори электрохимиявӣ |
| Андозаи намуна | 0.8μL |
| Диапазони ченкунӣ | 20 – 600 мг/дл ё 1.1 – 33.3 ммоль/л |
| Вақти ченкунӣ | 8 сония |
| Иқтидори хотира | 180 натиҷаи санҷиш бо вақт ва сана |
| Таъмини нерӯ | Як батареяи литийи 3V (CR2032) |
| Мӯҳлати кори батарея | Тақрибан 1000 санҷиш |
| Хомӯшкунии худкор | Дар 3 дақиқа |
















