I-Monkeypox Virus DNA Detection Kit
Ulwazi lwemveliso
| Uhlobo loVavanyo | Ukusetyenziswa kobuchwephesha kuphela |
| Igama lemveliso | I-Monkeypox Virus DNA Detection Kit(Fluorescent Real Time PCR Method) |
| Indlela yokusebenza | Fluorescent Real Time PCR Indlela |
| Uhlobo lwesampuli | ISerum / Lesion Secretions |
| Imeko yokugcina | 2-30′ C/36-86 F |
| iinkcukacha | Iimvavanyo ezingama-48, iimvavanyo ezingama-96 |
Ukusebenza kweMveliso
| I-RT-PCR | Iyonke | |||
| Okuhle | Ibi | |||
| MPV-NG07 | Okuhle | 107 | 0 | 107 |
| Ibi | 1 | 210 | 211 | |
| Iyonke | 108 | 210 | 318 | |
| Uvakalelo | Ukuchaza ngokuthe ngqo | Ukuchaneka ngokupheleleyo | ||
| 99.07% | 100% | 99.69% | ||
| 95% CI:(94.94% -99.84%) | 95%CI:(98.2%-100.00%) | 95% CI:(98.24%-99.99%) | ||

















