Ikhithi yokuhlola i-blood glucose monitor sebenzisa i-selftest CE igunyaziwe
| Impilo yebhethri | cishe izivivinyo eziyi-1000 |
| Ibanga lokushisa elisebenzayo | 10℃ – 40℃ (50℉~104℉) |
| Umswakama osebenzayo | 20%-80% |
| Indlela Yokuhlola | I-Electrochemical biosensor |
| Usayizi Wesampula | 0.8μL |
| Ibanga Lokulinganisa | 20 – 600 mg/dL noma 1.1 – 33.3 mmol/L |
| Ukulinganisa Isikhathi | 8 imizuzwana |
| Amandla enkumbulo | 180 imiphumela yokuhlolwa ngesikhathi nosuku |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | Ibhethri ye-3V Lithium eyodwa(CR2032) |
| Impilo Yebhethri | Cishe izivivinyo eziyi-1000 |
| Ukucisha okuzenzakalelayo | Emaminithini angu-3 |

















