blood glucose monitor test kit nga gamiton sa balay selftest nga gi-aprobahan sa CE
| Kinabuhi sa baterya | gibana-bana nga 1000 nga mga pagsulay |
| Sakup sa temperatura sa operasyon | 10 ℃ - 40 ℃ (50 ℉ ~ 104 ℉) |
| Operating paryente humidity | 20%-80% |
| Pamaagi sa Pagsusi | Electrochemical biosensor |
| Gidak-on sa Sampol | 0.8μL |
| Sakup sa Pagsukod | 20 – 600 mg/dL o 1.1 – 33.3 mmol/L |
| Panahon sa Pagsukod | 8 segundos |
| Kapasidad sa Memorya | 180 nga mga resulta sa pagsulay nga adunay oras ug petsa |
| Suplay sa kuryente | Usa ka 3V Lithium Battery (CR2032) |
| Kinabuhi sa Baterya | Gibana-bana nga 1000 nga mga pagsulay |
| Awtomatikong pagpalong | Sa 3 minutos |

















