DNA-deteksjekit foar apenpokkenfirus
Produktynformaasje
| Testtype | Allinnich profesjoneel gebrûk |
| Produktnamme | DNA-deteksjekit foar aappokkenfirus (fluoreszinte realtime PCR-metoade) |
| Metodology | Fluoreszente Real-Time PCR-metoade |
| Spesimentype | Serum/Lessje-sekresjes |
| Opslachbetingsten | 2-30′ C/36-86 F |
| spesifikaasje | 48 testen, 96 testen |
Produktprestaasjes
| RT-PCR | Totaal | |||
| Posityf | Negatyf | |||
| MPV-NG07 | Posityf | 107 | 0 | 107 |
| Negatyf | 1 | 210 | 211 | |
| Totaal | 108 | 210 | 318 | |
| Gefoelichheid | Spesifisiteit | Totale krektens | ||
| 99,07% | 100% | 99,69% | ||
| 95% CI: (94,94% - 99,84%) | 95%CI: (98,2%-100,00%) | 95%CI: (98,24%-99,99%) | ||

















