ʻO ka pahu ʻike DNA maʻi ʻo Monkeypox
ʻIke huahana
| ʻAno hoʻāʻo | Hoʻohana ʻoihana wale nō |
| Inoa Huahana | ʻO ka pahu ʻike DNA maʻi ʻo Monkeypox (Fluorescent Real Time PCR Method) |
| Kaʻina hana | ʻO ke ʻano PCR manawa maoli Fluorescent |
| ʻAno hōʻike | ʻO Serum/Lesion Secrets |
| Kūlana mālama | 2-30′ C/36-86 F |
| kikoʻī | 48 Hoao, 96 Hoao |
Hana Huahana
| RT-PCR | Huina | |||
| maikaʻi | ʻinoʻino | |||
| MPV-NG07 | maikaʻi | 107 | 0 | 107 |
| ʻinoʻino | 1 | 210 | 211 | |
| Huina | 108 | 210 | 318 | |
| ʻO ka ʻike | kikoo | Huina Pono | ||
| 99.07% | 100% | 99.69% | ||
| 95% CI:(94.94%-99.84%) | 95%CI:(98.2%-100.00%) | 95%CI:(98.24%-99.99%) | ||

















