Kit di rilevamento del DNA del virus del vaiolo delle scimmie
Informazioni sui prodotti
| Tipo di test | Solo per uso professionale |
| Nome del prodotto | Kit di rilevamento del DNA del virus del vaiolo delle scimmie (metodo PCR fluorescente in tempo reale) |
| Metodologia | Metodo PCR fluorescente in tempo reale |
| Tipo di campione | Secrezioni sieriche/delle lesioni |
| Condizioni di conservazione | 2-30′ C/36-86 F |
| specificazione | 48 test, 96 test |
Prestazioni del prodotto
| RT-PCR | Totale | |||
| Positivo | Negativo | |||
| Monovolume-NG07 | Positivo | 107 | 0 | 107 |
| Negativo | 1 | 210 | 211 | |
| Totale | 108 | 210 | 318 | |
| Sensibilità | Specificità | Precisione totale | ||
| 99,07% | 100% | 99,69% | ||
| 95% CI: (94,94%-99,84%) | 95%CI:(98,2%-100,00%) | 95%CI:(98,24%-99,99%) | ||

















