ຊຸດກວດຫາ DNA ໄວຣັດ Monkeypox
ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນ
| ປະເພດການທົດສອບ | ໃຊ້ສຳລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານເທົ່ານັ້ນ |
| ຊື່ຜະລິດຕະພັນ | ຊຸດກວດຫາ DNA ໄວຣັດ Monkeypox (ວິທີ PCR ແບບ fluorescent ເວລາຈິງ) |
| ວິທີການ | ວິທີການ PCR ແບບເວລາຈິງທີ່ມີແສງຟລູອໍເຣສເຊັນ |
| ປະເພດຕົວຢ່າງ | ນໍ້າຫຼັ່ງຈາກເຊຣັມ/ບາດແຜ |
| ສະພາບການເກັບຮັກສາ | 2-30′ C/36-86 F |
| ລາຍລະອຽດ | 48 ການທົດສອບ, 96 ການທົດສອບ |
ປະສິດທິພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ
| RT-PCR | ທັງໝົດ | |||
| ບວກ | ລົບ | |||
| MPV-NG07 | ບວກ | 107 | 0 | 107 |
| ລົບ | 1 | 210 | 211 | |
| ທັງໝົດ | 108 | 210 | 318 | |
| ຄວາມອ່ອນໄຫວ | ຄວາມຈຳເພາະ | ຄວາມແມ່ນຍຳທັງໝົດ | ||
| 99.07% | 100% | 99.69% | ||
| 95% CI:(94.94%-99.84%) | 95%CI:(98.2%-100.00%) | 95%CI:(98.24%-99.99%) | ||
















