Kete tātaritanga mō te calprotectin Colloidal Gold
Kete Tātaritanga mō Calprotectin
Koura Kororā
Ngā mōhiohio whakaputa
| Tauira Tau | CAL | Te tākai | 25 Ngā whakamātautau/ kete, 30 ngā kete/CTN |
| Ingoa | Kete Tātaritanga mō Calprotectin | Whakarōpūtanga taputapu | Akomanga Tuatahi |
| Ngā Āhuatanga | Teitei te aro, Ngāwari te whakahaere | Tiwhikete | CE/ ISO13485 |
| Te tika | > 99% | Te roa o te oranga | E rua tau |
| Tikanga | Koura Kororā | Ratonga OEM/ODM | Kei te wātea |
Te tukanga whakamātautau
| 1 | Tangohia te rākau tauira kua whakaurua ki roto i te tauira paru, kātahi ka whakahokia te rākau tauira, ka whakapiri kia mau, ka rūrū kia pai, ka whakahokia te mahi kia toru ngā wā. Mā te whakamahi rānei i te rākau tauira, tīpakohia te tauira paru kia 50mg te nui, ka tāpiri ki roto i te ngongo tauira paru kei roto te waimeha tauira, ka whakapiri kia mau. |
| 2 | Whakamahia he pipette tango tauira, tangohia te tauira paru angiangi mai i te tūroro mate korere, kātahi ka tāpirihia kia 3 ngā pata (tata ki te 100 µL) ki te ngongo tango tauira paru, ka rūrū kia pai, ka waiho ki tahaki. |
| 3 | Tangohia te kāri whakamātautau i te putea konumohe, whakatakotoria ki runga i te tēpu papatahi, ka tohua. |
| 4 | Tangohia te taupoki i te ngongo tauira ka maka atu ngā pata tuatahi e rua o te tauira kua whakaranua, tāpirihia kia 3 ngā pata (tata ki te 100µL) o te tauira kua whakaranua kia poutū, ka ata ringihia ki roto i te poka tauira o te kāri me te ipu kua whakaratohia, tīmatahia te wā. |
| 5 | Me pānui te hua i roto i ngā meneti 10-15, ā, kāore e whai mana i muri i ngā meneti 15. |
Whakamahinga Whaiaro
Ko te Kete Tātaritanga mō te Calprotectin(cal) he whakamātautau immunochromatographic koura colloidal mō te whakatau haurua-tau o te cal mai i ngā paru tangata, he mea nui te uara tātaritanga tāpiri mō te mate puku mumura. He matū tirotiro tēnei whakamātautau. Me whakaū katoa ngā tauira pai mā ētahi atu tikanga. Ko te tikanga o tēnei whakamātautau he mea whakamahi noa mā ngā tohunga hauora. I tēnei wā, ka whakamahia tēnei whakamātautau mō te IVD, kāore e hiahiatia he taputapu tāpiri.
Whakarāpopototanga
He heterodimer a Cal, he mea tito mai i te MRP 8 me te MRP 14. Kei roto i te cytoplasm o ngā neutrophils, ā, kei runga i ngā kiriuhi pūtau mononuclear. He pūmua wāhanga whakapeka a Cal, he wāhanga pumau mō te wiki kotahi i roto i te paru tangata, ā, kua whakatauhia hei tohu mate puku mumura. He whakamātautau ā-tirotiro ngāwari te kete, he whakamātautau ā-whakamātautau ā-kanohi e kitea ai te cal i roto i te paru tangata, he tino aro ki te kite me te tino motuhake. Ko te whakamātautau e hangai ana ki te kaupapa tauhohenga paturopi takirua tino motuhake me ngā tikanga tātari whakamātautau immunochromatographic koura, ka taea te whakaputa hua i roto i te 15 meneti.
Āhuatanga:
• Tino tairongo
• te pānui hua i roto i te 15 meneti
• Ngāwari te whakahaere
• Utu tika mai i te wheketere
• Kāore e hiahiatia he mīhini tāpiri mō te pānui hua
Te pānui hua
Ka whakaritea te whakamātautau matū WIZ BIOTECH ki te matū whakahaere:
| Ngā hua whakamātautau a Wiz | Hua whakamātautau o ngā matū tohutoro | Te auau ōrite pai: 99.03% (95%CI 94.70% ~ 99.83%)Te auau tūponotanga kino:100%(95%CI97.99%~100%) Te tapeke o te auau tutuki: 99.68%(95%CI98.2%~99.94%) | ||
| Pai | Kino | Tapeke | ||
| Pai | 122 | 0 | 122 | |
| Kino | 1 | 187 | 188 | |
| Tapeke | 123 | 187 | 310 | |
Tērā pea ka pai ki a koe:















