Kete Tātaritanga mō te Thyroxine Koreutu
Ngā mōhiohio whakaputa
| Tauira Tau | FT4 | Te tākai | 25 Ngā whakamātautau/ kete, 30 ngā kete/CTN |
| Ingoa | Kete Tātaritanga mō te Thyroxine Koreutu | Whakarōpūtanga taputapu | Akomanga II |
| Ngā Āhuatanga | Teitei te aro, Ngāwari te whakahaere | Tiwhikete | CE/ ISO13485 |
| Te tika | > 99% | Te roa o te oranga | E rua tau |
| Tikanga | Whakamātautau Immunochromatographic Fluorescence | Ratonga OEM/ODM | Kei te wātea |
Whakarāpopototanga
Hei wāhanga o te porowhita whakahaere repe tairoiti mai i te tirohanga ā-tinana, he pānga tō te thyroxine (T4) ki te pākia whānui. Ka tukuna noa te thyroxine (T4) ki roto i te toto, ko te nuinga (99%) ka piri ki te pūmua i roto i te toto, e kiia nei ko te āhua here. He iti noa iho te nui o te T4 ka herea ki te pūmua i roto i te toto, e kiia nei ko te āhua kore here (FT4). Ko te thyroxine kore here (FT4) e pā ana ki te thyroxine āhua kore here i roto i te toto. Ka taea hoki e te thyroxine kore here (FT4) te whakaata i te mahi tairoiti i roto i te huarahi tika mena ka huri te kaha here me te kukū o te pūmua here-thyroxine i roto i te toto, no reira he mea nui hoki te whakamātautau o te thyroxine kore here i roto i te tātaritanga haumanu o ia rā. Mena kei te whakapaehia he mate tairoiti, me whakamātautau te FT4 ki te TSH. Ka taea hoki te whakamahi i te whakamātautau FT4 hei aroturuki i te rongoā pehi thyroxine. He kaha te whakamātautau FT4 ki te kore e whakawhirinaki ki ngā huringa o te kukū me ngā āhuatanga here o te pūmua here.
Āhuatanga:
• Tino tairongo
• te pānui hua i roto i te 15 meneti
• Ngāwari te whakahaere
• Utu tika mai i te wheketere
• me hiahia he mīhini hei pānui i ngā hua
Te Whakamahinga i Whakaritea
E tika ana tēnei kete mō te kimi inenga in vitro o te thyroxine kore utu (FT4) i roto i te tauira toto tangata/plasma/toto katoa, e whakamahia ana mō te aromatawai i te mahi tairoi. Ka whakaratohia e tēnei kete ngā hua whakamātautau thyroxine kore utu (FT4) anake, ā, ko ngā hua ka puta me whakamahi tahi me ētahi atu mōhiohio haumanu hei tātari. Me whakamahi noa e ngā tohunga hauora.
Te tukanga whakamātautau
| 1 | I-1: Te whakamahinga o te tātari ārai mate kawe |
| 2 | Whakatuwheratia te putea konumohe pepa whakarewa kei roto te matū ka tangohia te taputapu whakamātautau. |
| 3 | Whakauruhia te taputapu whakamātautau ki roto i te mokowā o te tātaritanga ārai mate. |
| 4 | I te whārangi kāinga o te atanga whakahaere o te tātaritanga ārai mate, pāwhiritia te "Paerewa" hei whakauru ki te atanga whakamātautau. |
| 5 | Pāwhiritia te "QC Scan" hei matawai i te waehere QR kei te taha o roto o te kete; whakauruhia ngā tawhā e pā ana ki te kete ki roto i te taputapu ka tīpako i te momo tauira. Kia mōhio: Me matawai ia tau puranga o te kete mō te wā kotahi. Mena kua matawaihia te tau puranga, kātahi tīpokahia tēnei taahiraa. |
| 6 | Tirohia te ōritetanga o ngā kōrero kei runga i te "Ingoa Hua", "Tau Puranga" me ērā atu i runga i te atanga whakamātautau, me ngā kōrero kei runga i te tapanga kete. |
| 7 | Tīmata ki te tāpiri tauira mēnā he rite tonu ngā mōhiohio:Hipanga 1: āta tāpirihia te 80μL tauira toto/plasma/toto katoa i te wā kotahi, ā, kia tūpato kei puta he mirumiru o te pipette; Hipanga 2: tāpirihia te tauira ki te wai whakamākūkū tauira, ā, whakaranua kia tino pai te tauira ki te wai whakamākūkū tauira; Hipanga 3: Tāpirihia he 80µL o te otinga kua oti te whakaranu ki roto i te poka o te taputapu whakamātautau, ā, kia tupato kei puta he mirumiru o te pipette. i te wā e tātai ana i te tauira |
| 8 | Kia oti te tāpiri tauira, pāwhiritia te "Wā" ā, ka whakaaturia aunoa te toenga o te wā whakamātautau ki te atanga. |
| 9 | Ka whakaoti aunoa te tātaritanga me te tātari a te taputapu tātari ārai mate ina tae ki te wā whakamātautau. |
| 10 | Kia oti te whakamātautau mā te tātaritanga ārai mate, ka whakaaturia ngā hua whakamātautau ki te atanga whakamātautau, ka taea rānei te tiro mā te "Hītori" i te whārangi kāinga o te atanga whakahaere. |
Wheketere
Whakaaturanga









