Kete Rapu DNA Monkeypox Virus
Nga korero mo nga hua
| Momo Whakamatau | Te whakamahi ngaio anake |
| Ingoa Hua | Kete Tirohanga DNA Huaketo Monkeypox |
| Tikanga | Tikanga PCR Wā Tuturu Korekore |
| Momo tauira | Serum/Lesion Secretions |
| Te ahua rokiroki | 2-30′ C/36-86 F |
| whakaritenga | 48 Whakamatau,96 Whakamatau |
Mahinga Hua
| RT-PCR | Tapeke | |||
| Pai | He kino | |||
| MPV-NG07 | Pai | 107 | 0 | 107 |
| He kino | 1 | 210 | 211 | |
| Tapeke | 108 | 210 | 318 | |
| Te tairongo | Te motuhake | Tika katoa | ||
| 99.07% | 100% | 99.69% | ||
| 95% CI:(94.94%-99.84%) | 95%CI:(98.2%-100.00%) | 95%CI:(98.24%-99.99%) | ||

















