Monkeypox вирусын ДНХ илрүүлэх хэрэгсэл
Бүтээгдэхүүний мэдээлэл
| Туршилтын төрөл | Зөвхөн мэргэжлийн хэрэглээ |
| Бүтээгдэхүүний нэр | Monkeypox вирусын ДНХ илрүүлэх хэрэгсэл (Флюресцент бодит цагийн ПГУ-ын арга) |
| Арга зүй | Флюресцент бодит цагийн ПГУ-ын арга |
| Сорьцын төрөл | Ийлдэс/Гэмтлийн шүүрэл |
| Хадгалах нөхцөл | 2-30′ C/36-86 F |
| тодорхойлолт | 48 тест, 96 тест |
Бүтээгдэхүүний гүйцэтгэл
| RT-ПГУ | Нийт | |||
| Эерэг | Сөрөг | |||
| MPV-NG07 | Эерэг | 107 | 0 | 107 |
| Сөрөг | 1 | 210 | 211 | |
| Нийт | 108 | 210 | 318 | |
| Мэдрэмж | Онцлог байдал | Нийт нарийвчлал | ||
| 99.07% | 100% | 99.69% | ||
| 95% CI:(94.94%-99.84%) | 95%CI:(98.2%-100.00%) | 95%CI:(98.24%-99.99%) | ||

















