Kit ng DNA Detection ng Monkeypox Virus
Impormasyon ng mga produkto
| Uri ng Pagsubok | Propesyonal na paggamit lamang |
| Pangalan ng Produkto | Monkeypox Virus DNA Detection Kit (Fluorescent Real Time PCR Method) |
| Pamamaraan | Fluorescent Real Time PCR Method |
| Uri ng speciment | Serum/Lesyon Secretions |
| Kondisyon ng imbakan | 2-30′ C/36-86 F |
| pagtutukoy | 48 Pagsusulit,96 Pagsusulit |
Pagganap ng Produkto
| RT-PCR | Kabuuan | |||
| Positibo | Negatibo | |||
| MPV-NG07 | Positibo | 107 | 0 | 107 |
| Negatibo | 1 | 210 | 211 | |
| Kabuuan | 108 | 210 | 318 | |
| pagiging sensitibo | Pagtitiyak | Kabuuang Katumpakan | ||
| 99.07% | 100% | 99.69% | ||
| 95% CI:(94.94%-99.84%) | 95%CI:(98.2%-100.00%) | 95%CI:(98.24%-99.99%) | ||

















