کیت تشخیص DNA ویروس آبله میمونی
اطلاعات محصولات
| نوع آزمون | فقط استفاده حرفهای |
| نام محصول | کیت تشخیص DNA ویروس آبله میمونی (روش PCR فلورسنت Real Time) |
| روششناسی | روش PCR فلورسنت در زمان واقعی |
| نوع نمونه | ترشحات سرم/ضایعه |
| شرایط نگهداری | ۲-۳۰ درجه سانتیگراد / ۳۶-۸۶ درجه فارنهایت |
| مشخصات | ۴۸ تست،۹۶ تست |
عملکرد محصول
| RT-PCR | مجموع | |||
| مثبت | منفی | |||
| MPV-NG07 | مثبت | ۱۰۷ | 0 | ۱۰۷ |
| منفی | 1 | ۲۱۰ | ۲۱۱ | |
| مجموع | ۱۰۸ | ۲۱۰ | ۳۱۸ | |
| حساسیت | ویژگی | دقت کامل | ||
| ۹۹.۰۷٪ | ۱۰۰٪ | ۹۹.۶۹٪ | ||
| 95% CI: (94.94%-99.84%) | 95%CI:(98.2%-100.00%) | 95%CI: (98.24%-99.99%) | ||

















