Whakamātautau Tere Tere o te Toto HBsAg me te HCV Colloidal Gold
NGĀ MŌHIO HANGA
| Tauira Tau | Whakamātautau Whakakotahi HBsAg me HCV | Te tākai | 20 Ngā whakamātautau/ kete, 30 ngā kete/CTN |
| Ingoa | Whakamātautau Tere HBsAg me te HCV | Whakarōpūtanga taputapu | Akomanga III |
| Ngā Āhuatanga | Teitei te aro, Ngāwari te whakahaere | Tiwhikete | CE/ ISO13485 |
| Te tika | > 97% | Te roa o te oranga | E rua tau |
| Tikanga | Koura Kororā | Ratonga OEM/ODM | Kei te wātea |
Te Hiranga
Te wā whakamātautau: 15-20 meneti
Rokiroki: 2-30℃/36-86℉
Tikanga: Koura Kororā
Āhuatanga:
• Tino tairongo
• te pānui hua i roto i te 15-20 meneti
• Ngāwari te whakahaere
• Teitei o te Tika
TE WHAKAMAHINGA I WHAKATAURANGIA
E tika ana tēnei kete mō te kimi i te huaketo hepatitis B me te huaketo hepatitis C i roto i te tauira toto tangata/plasma/toto katoa, ā, he pai hoki mō te tātaritanga āwhina mō ngā mate huaketo hepatitis B me te huaketo hepatitis C, ā, kāore e tika mō te tirotiro toto. Me tātari ngā hua ka puta me ētahi atu mōhiohio haumanu. Hei whakamahi mā ngā tohunga hauora anake.
Te tukanga whakamātautau
| 1 | Pānuihia ngā tohutohu whakamahi, me te whai i ngā tohutohu whakamahi kia kore ai e pāngia te tika o ngā hua whakamātautau. |
| 2 | I mua i te whakamātautau, ka tangohia te kete me te tauira mai i te wāhi rokiroki, ka taurite ki te pāmahana rūma, kātahi ka tohua. |
| 3 | Haehaea te takai o te putea pepa konumohe, tangohia te taputapu whakamātautau ka tohua, kātahi ka whakatakotoria whakapae ki runga i te tēpu whakamātautau. |
| 4 | I tāpirihia te tauira hei whakamātautau (he toto toto/plasma) ki ngā puna S1 me S2 me ngā pata e 2, i tāpirihia rānei te tauira hei whakamātautau (toto katoa) ki ngā puna S1 me S2 me ngā pata e 3. I muri i te tāpiritanga o te tauira, ka tāpirihia kia 1 ~ 2 ngā pata o te waimeha tauira ki ngā puna S1 me S2, ā, ko tekua tīmata te whakarite wā. |
| 5 | Me whakamārama ngā hua o te whakamātautau i roto i ngā meneti 15~20, mēnā he hē ngā hua kua whakamāramatia neke atu i te 20 meneti. |
| 6 | Ka taea te whakamahi i te whakamārama tirohanga hei whakamārama i ngā hua. |
Kia mōhio: me whakapūpū ia tauira mā te whakamahi i te pūpū ma hei ārai i te poke whakawhiti.
TE WHAKAMAHI HAUMARUTANGA
| Ngā Hua WIZ oHBsag | Hua whakamātautau o te matū tohutoro | Te auau tūponotanga pai: 99.48%(95%C.1.97.09%~99.91%) Te auau tūponotanga kino: 99.25%(95%C.1.97.32%~99.80%) Te auau tūponotanga katoa: 99.35%(95%C1.9810%~99.78%) | ||
| Pai | Kino | Tapeke | ||
| Pai | 190 | 2 | 192 | |
| Kino | 1 | 266 | 267 | |
| Tapeke | 191 | 268 | 459 | |
| Ngā Hua WIZ oHCV | Hua whakamātautau o te matū tohutoro | Te auau tūponotanga pai: 96.55%(95%C1.88.27%~99.05%) Te auau tūponotanga kino: 99.50%(95%C.1.98.20%~99.86%) Te auau tūponotanga katoa: 99.13%(95%C.1.97.78%~99.66%)
| ||
| Pai | Kino | Tapeke | ||
| Pai | 56 | 2 | 58 | |
| Kino | 2 | 399 | 401 | |
| Tapeke | 58 | 401 | 459 | |









