Маймыл вирусы ДНКны ачыклау комплекты
Продукция турында мәгълүмат
| Тест төре | Профессиональ куллану гына |
| Продукциянең исеме | Маймыл вирусы ДНКны ачыклау комплекты (Флуоресцент реаль вакыт PCR методы) |
| Методика | Флуоресцент реаль вакыт PCR ысулы |
| Specрнәк төре | Серум / Лезион Секретлары |
| Саклау торышы | 2-30 ′ C / 36-86 F. |
| спецификация | 48 Тест, 96 Тест |
Продукт җитештерүчәнлеге
| RT-PCR | Барлыгы | |||
| Позитив | Тискәре | |||
| MPV-NG07 | Позитив | 107 | 0 | 107 |
| Тискәре | 1 | 210 | 211 | |
| Барлыгы | 108 | 210 | 318 | |
| Сәнгатьчәнлек | Specзенчәлек | Гомуми төгәллек | ||
| 99.07% | 100% | 99,69% | ||
| 95% CI: (94,94% -99,84%) | 95% CI: (98,2% -100.00%) | 95% CI: (98,24% -99,99%) | ||

















