Pahu Hōʻailona no ka Heparin Binding Protein
Pahu Hōʻailona no ka Heparin Binding Protein (Fluorescence
Hoʻāʻo Immunochromatographic)
Ke ʻano hana: Fluorescence Immunochromatographic Assay
ʻIke hana
| Helu Hoʻohālike | HBP | Hoʻopili ʻana | 25 mau hoʻāʻo/pahu, 30 mau pahu/CTN |
| Inoa | Pahu Hōʻailona no ka Heparin Binding Protein | Hoʻokaʻawale ʻana o nā mea hana | Papa I |
| Nā hiʻohiʻona | ʻIke kiʻekiʻe, hana maʻalahi | Palapala hōʻoia | CE/ ISO13485 |
| Pololei | > 99% | Ola papa | ʻElua Makahiki |
| ʻAno hana | Hoʻāʻo ʻana o ka Fluorescence Immunochromatographic | Hana OEM/ODM | Loaʻa |
KA HOʻOHANA I MANAʻO ʻIA
He kūpono kēia pahu no ka ʻike ʻana i ka protein heparin binding (HBP) i loko o ke koko holoʻokoʻa/plasma kanaka, a hiki ke hoʻohana ʻia no ka ʻike ʻana i nā maʻi kōkua, e like me ka hāʻule ʻana o ka hanu a me ke kahe koko, ka sepsis koʻikoʻi, ka maʻi mimi i nā keiki, ka maʻi ʻili bacteria a me ka meningitis bacterial koʻikoʻi. Hāʻawi wale kēia pahu i nā hopena hoʻāʻo protein heparin binding, a ʻo nā hopena i loaʻa e hoʻohana ʻia me ka ʻike lapaʻau ʻē aʻe no ka nānā ʻana.
Kaʻina hana hoʻāʻo
| 1 | Ma mua o ka hoʻohana ʻana i ka reagent, e heluhelu pono i ka ʻōlelo i hoʻokomo ʻia i loko o ka pūʻolo a e hoʻomaʻamaʻa iā ʻoe iho me nā kaʻina hana. |
| 2 | Koho i ke ʻano hoʻāʻo maʻamau o ka mea kālailai pale maʻi lawe lima ʻo WIZ-A101 |
| 3 | E wehe i ka ʻeke pepa alumini o ka reagent a lawe i waho i ka mea hoʻāʻo. |
| 4 | E hoʻokomo i ka hāmeʻa hoʻāʻo ma ke ʻano pālahalaha i loko o ke kōwae o ka mea kālailai pale maʻi. |
| 5 | Ma ka ʻaoʻao home o ka interface hana o ka mea kālailai pale kino, kaomi iā "Standard" e komo i ka interface hoʻāʻo. |
| 6 | Kaomi iā "QC Scan" e scan i ke code QR ma ka ʻaoʻao o loko o ka pahu; e hoʻokomo i nā palena pili i ka pahu i loko o ka mea hana a koho i ke ʻano laʻana. Nānā: E nānā ʻia kēlā me kēia helu pūʻulu o ka pahu no hoʻokahi manawa. Inā ua nānā ʻia ka helu pūʻulu, a laila e kāpae i kēia ʻanuʻu. |
| 7 | E nānā i ke kūlike o "Inoa Huahana", "Helu Pūʻulu" a pēlā aku ma ka ʻaoʻao hoʻāʻo me ka ʻike ma ka lepili pahu. |
| 8 | E lawe i waho i ka laʻana diluent ma luna o ka ʻike kūlike, e hoʻohui i 80μL plasma/koko holoʻokoʻa, a kāwili maikaʻi iā lākou; |
| 9 | E hoʻohui i 80µL o ka hopena i kāwili maikaʻi ʻia i loko o ka lua o ka hāmeʻa hoʻāʻo; |
| 10 | Ma hope o ka hoʻohui piha ʻana o ka laʻana, kaomi iā "Timing" a e hōʻike ʻia ka manawa hoʻāʻo i koe ma ka interface. |
| 11 | E hoʻopau koke ka mea kālailai pale maʻi i ka hoʻāʻo a me ka nānā ʻana ke hiki i ka manawa hoʻāʻo. |
| 12 | Ma hope o ka pau ʻana o ka hoʻāʻo ʻana e ka mea kālailai pale kino, e hōʻike ʻia ka hopena hoʻāʻo ma ka ʻaoʻao hoʻāʻo a hiki ke nānā ʻia ma o ka "Mōʻaukala" ma ka ʻaoʻao home o ka ʻaoʻao hana. |
Nānā: e hoʻokahe ʻia kēlā me kēia laʻana me ka pipette hoʻolei maʻemaʻe e pale aku i ka haumia kea.
Kūlana kiʻekiʻe
He kiʻekiʻe ka pololei o ka pahu, wikiwiki a hiki ke lawe ʻia i ka mahana o ka lumi. He maʻalahi ka hoʻohana.
ʻAno laʻana: Serum/Plasma/Koko Holoʻokoʻa
Ka manawa hoʻāʻo: 10-15mins
Ka mālama ʻana: 2-30 ℃/36-86 ℉
Ke ʻano hana: Fluorescence Immunochromatographic Assay
Hiʻona:
• Kiʻekiʻe ke koʻikoʻi
• ka heluhelu ʻana i ka hopena i loko o 15 mau minuke
• Hana maʻalahi
• Pololei Kiʻekiʻe
Makemake paha ʻoe i:








