Fitiliana haingana ho an'ny VIH HCV HBSAG sy Sifilis
Fampahalalana momba ny famokarana
| Laharana modely | HBsAg/TP sy VIH/HCV | Famonosana | Fitsapana/kitapo 20, kitapo 30/CTN |
| Anarana | Fitsapana haingana miaraka amin'ny HBsAg/TP&VIH/HCV | Fanasokajiana fitaovana | Kilasy III |
| Toetoetra | Fahatsapana avo lenta, mora ampiasaina | Taratasy fanamarinana | CE/ ISO13485 |
| araka ny marina | > 97% | Faharetan'ny fitahirizana | Roa taona |
| fomba fiasan'ny | Volamena Koloida | Serivisy OEM/ODM | Azo alaina |
ambony
Fotoana fitsapana: 15-20 minitra
Fitehirizana: 2-30℃/36-86℉
Fomba fiasa: Volamena Koloida
Endri-javatra:
• Mora tohina
• famakiana ny valiny ao anatin'ny 15-20 minitra
• Mora ampiasaina
• Fahitsiana avo lenta
FAMPIASANA NOKENDRENA
Ity kitapo ity dia mety amin'ny famaritana in vitro ny viriosy hepatita B, ny spirochete syphilis, ny viriosy immunodeficiency olombelona, ary ny viriosy hepatita C ao amin'ny serum/plasma olombelona.santionan-dra ma/rano manontolo ho an'ny diagnostika fanampiny amin'ny viriosy hepatita B, spirochete syphilis, viriosy immunodeficiency olombelona, ary aretina hepatita C. Ny valiny azo dia tokonyazo hadihadiana miaraka amin'ny fampahalalana ara-pitsaboana hafa. Natao ho an'ny matihanina ara-pitsaboana ihany izy io.
Fomba fitsapana
| 1 | Vakio tsara ny toromarika fampiasana ary araho tsara ny toromarika momba ny fampiasana mba tsy hanimba ny fahamarinan'ny valin'ny fitsapana. |
| 2 | Alohan'ny hanaovana ny fitiliana, dia alaina avy ao amin'ny toerana fitahirizana ny kitapo sy ny santionany ary avela ho lanjana amin'ny mari-pana mahazatra. |
| 3 | Rovito ny fonosan'ny kitapo misy foil aluminium, esory ny fitaovana fitsapana ary asio marika, dia apetraho mitsivalana eo amin'ny latabatra fitsapana. |
| 4 | Atsobohy amin'ny "pipette" azo ariana ny santionan'ny serum/plasma ary ampio rano indray mitete ao amin'ny lavaka s1 sy s2 tsirairay; ampio rano indray mitete 3 ao amin'ny lavaka s1 sy s2 tsirairay ho an'ny santionan'ny ra manontolo alohan'ny hanampiana rano fanasana 1-2 mitete ao amin'ny lavaka s1 sy s2 tsirairay ary manomboka ny fotoana. |
| 5 | Tokony ho adika ao anatin'ny 15~20 minitra ny valin'ny fitiliana, raha toa ka mihoatra ny 20 minitra ny valiny tsy azo adika. |
| 6 | Azo ampiasaina amin'ny fandikana ny vokatra ny fandikana hita maso. |
Fanamarihana: ny santionany tsirairay dia tsy maintsy araraka amin'ny pipette madio azo ariana mba hisorohana ny fahalotoan'ny rano.
FAHAIZANA ARA-PAHASALAMANA
| Vokatra WIZ an'nyHBsag
| Vokatra fitsapana ny reagent Reference | Taham-pifanandrifian-javatra tsara:99.06% (95%CI 96.64%~99.74%) Taham-pifanitsiana ratsy:98.69% (95%CI96.68%~99.49%) Taham-pifanitsiana manontolo:98.84% (95%CI97.50%~99.47% | ||
| tsara | ratsy | sokajy | ||
| Tsara | 211 | 4 | 215 | |
| ratsy | 2 | 301 | 303 | |
| sokajy | 213 | 305 | 518 | |
| Vokatra WIZ an'nyTP
| Vokatra fitsapana ny reagent Reference | Taham-pifanandrifian-javatra tsara:96.18% (95%CI 91.38%~98.36%) Taham-pifanitsiana ratsy:97.67% (95%CI95.64%~98.77%) Taham-pifanitsiana manontolo:97.30% (95%CI95.51%~98.38%) | ||
| tsara | ratsy | sokajy | ||
| Tsara | 126 | 9 | 135 | |
| ratsy | 5 | 378 | 383 | |
| sokajy | 131 | 387 | 518 | |
| Vokatra WIZ an'nyVHC
| Vokatra fitsapana ny reagent Reference | Taham-pifanandrifian-javatra tsara:93.44% (95%CI 84.32%~97.42%) Taham-pifanitsiana ratsy:99.56% (95%CI98.42%~99.88%) Taham-pifanitsiana manontolo:98.84% (95%CI97.50%~99.47%) | ||
| tsara | ratsy | sokajy | ||
| Tsara | 57 | 2 | 59 taona | |
| ratsy | 4 | 455 | 459 | |
| sokajy | 61 | 457 | 518 | |
| Vokatra WIZ an'nyVIH
| Vokatra fitsapana ny reagent Reference | Taham-pifanandrifian-javatra tsara:96.81% (95%CI 91.03%~98.91%) Taham-pifanitsiana ratsy:99.76% (95%CI98.68%~99.96%) Taham-pifanitsiana manontolo:99.23% (95%CI98.03%~99.70%) | ||
| tsara | ratsy | sokajy | ||
| Tsara | 91 taona | 1 | 92 taona | |
| ratsy | 3 | 423 | 446 | |
| sokajy | 94 | 424 | 518 | |







