Mayeso Opatsirana a HCV HBSAG ndi Syphilish Rapid Combo Test
MFUNDO ZA ZOPEREKA
| Nambala ya Chitsanzo | HBsAg/TP&HIV/HCV | Kulongedza | Mayeso 20/ zida, 30kits/CTN |
| Dzina | Mayeso a HBsAg/TP&HIV/HCV Rapid Combo | Kugawa zida | Kalasi Yachitatu |
| Mawonekedwe | Kuzindikira kwambiri, Kugwiritsa ntchito mosavuta | Satifiketi | CE/ ISO13485 |
| Kulondola | > 97% | Nthawi yosungira zinthu | Zaka ziwiri |
| Njira | Golide wa Colloidal | Utumiki wa OEM/ODM | Ikupezeka |
Kupambana
Nthawi yoyesera: 15-20mins
Kusungirako: 2-30℃/36-86℉
Njira: Colloidal Gold
Mbali:
• Kuzindikira kwambiri
• Kuwerenga zotsatira mu mphindi 15-20
• Ntchito yosavuta
• Kulondola Kwambiri
KUGWIRITSA NTCHITO KOFUNIKA
Kiti iyi ndi yoyenera kutsimikizira momwe kachilombo ka hepatitis B, syphilis spirochete, kachilombo ka immunodeficiency ka munthu, ndi kachilombo ka hepatitis C m'magazi/plasma ya anthu mkati mwa thupi.Mayeso a magazi athunthu kuti apeze matenda a chiwindi cha mtundu wa B, syphilis spirochete, kachilombo koyambitsa matenda a chitetezo chamthupi cha munthu, ndi matenda a chiwindi cha mtundu wa C. Zotsatira zomwe zapezeka ziyeneraziyenera kufufuzidwa pamodzi ndi zina zokhudza zachipatala. Cholinga chake ndi kugwiritsidwa ntchito ndi akatswiri azachipatala okha.
Njira yoyesera
| 1 | Werengani malangizo ogwiritsira ntchito komanso mogwirizana ndi malangizo ogwiritsira ntchito omwe akufunika kuti mupewe kusokoneza kulondola kwa zotsatira za mayeso. |
| 2 | Musanayambe mayeso, zida ndi chitsanzocho zimachotsedwa pamalo osungiramo zinthu ndikuziyika pamalo oyenera kutentha kwa chipinda ndikuziyika chizindikiro. |
| 3 | Mukung'amba phukusi la thumba la aluminiyamu, tulutsani chipangizo choyesera ndikuchiyika chizindikiro, kenako muchiyike mopingasa patebulo loyesera. |
| 4 | Thirani madzi mu seramu/plasma pogwiritsa ntchito chotsitsa madzi chotayidwa ndipo onjezerani madontho awiri mu chitsime chilichonse s1 ndi s2; onjezerani madontho atatu mu chitsime chilichonse s1 ndi s2 kuti mupeze magazi athunthu musanawonjezere madontho 1-2 a madzi otsukira mu chitsime chilichonse s1 ndi s2 ndipo nthawi yayamba. |
| 5 | Zotsatira za mayeso ziyenera kumasuliridwa mkati mwa mphindi 15-20, ngati zotsatira zopitilira mphindi 20 zomasuliridwazo sizili zolondola. |
| 6 | Kutanthauzira kooneka kungagwiritsidwe ntchito potanthauzira zotsatira. |
Dziwani: chitsanzo chilichonse chiyenera kupakidwa ndi chitoliro choyera chotayidwa kuti chisaipitsidwe ndi madzi ena.
KUGWIRA NTCHITO KWA ACILINIKI
| WIZ Zotsatira zaHBsag
| Zotsatira za mayeso a Reference reagent | Chiŵerengero chabwino cha zinthu mwangozi: 99.06% (95%CI 96.64%~99.74%) Chiwopsezo choyipa cha ngozi: 98.69% (95%CI96.68%~99.49%) Chiwerengero chonse cha zinthu mwangozi: 98.84% (95%CI97.50%~99.47% | ||
| Zabwino | Zoyipa | Chiwerengero chonse | ||
| Zabwino | 211 | 4 | 215 | |
| Zoyipa | 2 | 301 | 303 | |
| Chiwerengero chonse | 213 | 305 | 518 | |
| WIZ Zotsatira zaTP
| Zotsatira za mayeso a Reference reagent | Chiŵerengero chabwino cha zinthu mwangozi: 96.18% (95%CI 91.38%~98.36%) Chiwopsezo choyipa cha ngozi: 97.67% (95%CI95.64%~98.77%) Chiwerengero chonse cha zinthu mwangozi: 97.30% (95%CI95.51%~98.38%) | ||
| Zabwino | Zoyipa | Chiwerengero chonse | ||
| Zabwino | 126 | 9 | 135 | |
| Zoyipa | 5 | 378 | 383 | |
| Chiwerengero chonse | 131 | 387 | 518 | |
| WIZ Zotsatira zaHCV
| Zotsatira za mayeso a Reference reagent | Chiŵerengero chabwino cha zinthu mwangozi: 93.44% (95%CI 84.32%~97.42%) Chiwopsezo choipa cha ngozi: 99.56% (95%CI98.42%~99.88%) Chiwerengero chonse cha zinthu mwangozi: 98.84% (95%CI97.50%~99.47%) | ||
| Zabwino | Zoyipa | Chiwerengero chonse | ||
| Zabwino | 57 | 2 | 59 | |
| Zoyipa | 4 | 455 | 459 | |
| Chiwerengero chonse | 61 | 457 | 518 | |
| WIZ Zotsatira zaHIV
| Zotsatira za mayeso a Reference reagent | Chiŵerengero chabwino cha zinthu mwangozi: 96.81% (95%CI 91.03%~98.91%) Chiwopsezo choipa cha ngozi: 99.76% (95%CI98.68%~99.96%) Chiwerengero chonse cha zinthu mwangozi: 99.23% (95%CI98.03%~99.70%) | ||
| Zabwino | Zoyipa | Chiwerengero chonse | ||
| Zabwino | 91 | 1 | 92 | |
| Zoyipa | 3 | 423 | 446 | |
| Chiwerengero chonse | 94 | 424 | 518 | |







