Su'ega Vave Fa'atasi mo le HIV Pipisi HCV HBSAG MA le Syphilis
FA'AMATALAGA O LE GAOSIGA
| Numera Fa'ata'ita'i | HBsAg/TP ma le HIV/HCV | afifiina | 20 Su'ega/ pusa, 30 pusa/CTN |
| Igoa | Su'ega Vave Fa'atasi o le HBsAg/TP&HIV/HCV | Fa'avasegaga o meafaigaluega | Vasega III |
| Fa'aaliga | Ma'ale'ale maualuga, Faigofie ona fa'agaoioia | Tusi Faamaonia | CE/ ISO13485 |
| Sa'o | > 97% | Ola e teu ai | Lua Tausaga |
| Metotia | Auro Koloidal | Auaunaga OEM/ODM | E maua |
Silisili Ese
Taimi e faia ai le suega: 15-20 minute
Teuina: 2-30℃/36-86℉
Metotia: Auro Koloidal
Fa'aaliga:
• Ma'ale'ale tele
• faitauga o le iʻuga i le 15-20 minute
• Faigofie ona fa'agaoioia
• Sa'o Maualuga
FA'AOGA FA'AMOEMOEINA
O lenei pusa e talafeagai mo le su'esu'eina lelei o le siama o le hepatitis B, syphilis spirochete, human immunodeficiency virus, ma le hepatitis C virus i le serum/plasma o le tagata.fa'ata'ita'iga o le toto atoa mo le su'esu'ega fa'aopoopo o le siama o le hepatitis B, syphilis spirochete, siama o le fa'aletonu o le puipuiga o le tino o le tagata, ma fa'ama'i pipisi o le siama o le hepatitis C. O taunu'uga e maua e tatau onae tatau ona iloiloina faatasi ma isi faʻamatalaga faafomaʻi. Ua faʻamoemoe e faʻaaoga e tagata tomai faapitoa faafomaʻi.
Faiga o suega
| 1 | Faitau le faʻatonuga mo le faʻaaogaina ma ia tausisi ma le faʻaeteete i faʻatonuga mo le faʻaaogaina o le faʻagaioiga e manaʻomia ina ia ʻalofia ai le aʻafia ai o le saʻo o taunuuga o le suʻega. |
| 2 | A'o le'i faia le suega, e aveese le pusa ma le fa'ata'ita'iga mai le tulaga teuina ma fa'apaleni i le vevela o le potu ma fa'ailoga. |
| 3 | A uma ona saeia le afifi o le taga pepa alumini, aveese le masini e fai ai le suega ma maka, ona tuu lea faalava i luga o le laulau e fai ai le suega. |
| 4 | Fa'amamā fa'ata'ita'iga o le serum/plasma i se mataua e tasi ma fa'aopoopo ni mataua se lua i pu ta'itasi s1 ma le s2; fa'aopoopo ni mataua se tolu i pu ta'itasi s1 ma le s2 mo fa'ata'ita'iga o le toto atoa a'o le'i fa'aopoopoina le 1~2 mataua o le vai fufulu i pu ta'itasi s1 ma le s2 ona amata loa lea o le Taimi. |
| 5 | E tatau ona fa'amatalaina i'uga o le su'ega i totonu o le 15~20 minute, pe afai e sili atu i le 20 minute le le aoga o i'uga ua fa'amatalaina. |
| 6 | E mafai ona faʻaaoga le faʻamatalaga vaaia i le faʻamatalaina o taunuuga. |
Manatua: e tatau ona fa'asusuina fa'ata'ita'iga ta'itasi i se pipette mama e lafoa'i ina ia 'alofia ai le fa'aleagaina fa'atasi.
FA'AGALUEGA FA'AFO'I
| O taunuuga o le WIZHBsag
| I'uga o le su'ega o le vaila'au fa'asino | Fua faatatau lelei o le fetaui lelei:99.06% (95%CI 96.64%~99.74%) Fua faatatau o le tutusa leaga:98.69% (95%CI96.68%~99.49%) Aofa'i o le fua faatatau o mea tutupu tutusa:98.84% (95%CI97.50%~99.47% | ||
| Lelei | Leaga | Aofa'i | ||
| Lelei | 211 | 4 | 215 | |
| Leaga | 2 | 301 | 303 | |
| Aofa'i | 213 | 305 | 518 | |
| O taunuuga o le WIZTP
| I'uga o le su'ega o le vaila'au fa'asino | Fua faatatau lelei o le fetaui lelei:96.18% (95%CI 91.38%~98.36%) Fua faatatau o le tutusa leaga:97.67% (95%CI95.64%~98.77%) Aofa'i o le fua faatatau o mea tutupu tutusa:97.30% (95%CI95.51%~98.38%) | ||
| Lelei | Leaga | Aofa'i | ||
| Lelei | 126 | 9 | 135 | |
| Leaga | 5 | 378 | 383 | |
| Aofa'i | 131 | 387 | 518 | |
| O taunuuga o le WIZHCV
| I'uga o le su'ega o le vaila'au fa'asino | Fua faatatau lelei o le fetaui lelei:93.44% (95%CI 84.32%~97.42%) Fua faatatau o le tutusa leaga:99.56% (95%CI98.42%~99.88%) Aofa'i o le fua faatatau o mea tutupu tutusa:98.84% (95%CI97.50%~99.47%) | ||
| Lelei | Leaga | Aofa'i | ||
| Lelei | 57 | 2 | 59 tausaga | |
| Leaga | 4 | 455 | 459 | |
| Aofa'i | 61 | 457 | 518 | |
| O taunuuga o le WIZHIV
| I'uga o le su'ega o le vaila'au fa'asino | Fua faatatau lelei o le fetaui lelei:96.81% (95%CI 91.03%~98.91%) Fua faatatau o le fetaui lelei: 99.76% (95%CI98.68%~99.96%) Aofa'i o le fua faatatau o mea tutupu tutusa:99.23% (95%CI98.03%~99.70%) | ||
| Lelei | Leaga | Aofa'i | ||
| Lelei | 91 | 1 | 92 tausaga | |
| Leaga | 3 | 423 | 446 | |
| Aofa'i | 94 | 424 | 518 | |







