Teko ea HCV ea HBSAG le Syphilish Rapid Combo Teko ea HCV ea HIV e tšoaetsanoang le Syphilish
TLHAHISOLESEDING EA TLHAHISO
| Nomoro ea Mohlala | HBsAg/TP&HIV/HCV | Ho paka | Liteko tse 20/ kit, 30kits/CTN |
| Lebitso | Teko ea Potlako ea HBsAg/TP&HIV/HCV | Tlhophiso ea lisebelisoa | Sehlopha sa III |
| Likaroloana | Ho ba le kutloelo-bohloko e phahameng, Ts'ebetso e bonolo | Setifikeiti | CE/ ISO13485 |
| Ho nepahala | > 97% | Nako ea ho boloka lintho | Lilemo tse peli |
| Mokhoa oa ho sebetsa | Khauta ea Colloidal | Tšebeletso ea OEM/ODM | E fumaneha |
Bophahamo
Nako ea teko: 15-20mins
Polokelo: 2-30℃/36-86℉
Mokhoa: Khauta ea Colloidal
Tšobotsi:
• Ho utloa bohloko haholo
• ho bala sephetho ka metsotso e 15-20
• Ts'ebetso e bonolo
• Ho nepahala ho Hoholo
TŠEBELISO E RERELENG
Sete ena e loketse ho fumana boleng ba vaerase ea hepatitis B ka hare ho vitro, spirochete ea syphilis, vaerase ea khaello ea 'mele ea motho, le vaerase ea hepatitis C ka har'a serum/plasma ea motho.disampole tsa mali a ma/a felletseng bakeng sa tlhahlobo e thusang ea vaerase ea hepatitis B, syphilis spirochete, vaerase ea khaello ea 'mele ea motho' meleng, le tšoaetso ea vaerase ea hepatitis C. Liphetho tse fumanoeng li lokela hoe ka hlahlojoa hammoho le tlhahisoleseling e 'ngoe ea bongaka. E reretsoe ho sebelisoa ke litsebi tsa bongaka feela.
Mokhoa oa teko
| 1 | Bala litaelo tsa tšebeliso le ka ho latela litaelo tsa tšebeliso ts'ebetso e hlokahalang ho qoba ho ama ho nepahala ha liphetho tsa liteko. |
| 2 | Pele ho teko, kit le sampole di ntshuwa boemong ba polokelo mme di leka-lekantswe le mocheso wa kamore mme di di tshwaye. |
| 3 | Ha o tabola sephutheloana sa mokotlana wa foile ya aluminium, ntsha sesebediswa sa teko mme o se tshwaye, ebe o se beha ka ho otloloha tafoleng ya teko. |
| 4 | Disampole tsa serum/plasma tse hemang ka setlolo se lahloang 'me u kenye marotholi a 2 selibeng se seng le se seng sa s1 le s2; eketsa marotholi a 3 selibeng se seng le se seng sa s1 le s2 bakeng sa disampole tsa mali a felletseng pele u eketsa marotholi a 1 ~ 2 a tharollo ea ho hlatsoa selibeng se seng le se seng sa s1 le s2 'me Nako e se e qalile. |
| 5 | Liphetho tsa liteko li lokela ho hlalosoa nakong ea metsotso e 15-20, haeba liphetho tse fetang metsotso e 20 tse hlalositsoeng li sa nepahale. |
| 6 | Tlhaloso e bonahalang e ka sebelisoa tlhalosong ea sephetho. |
Hlokomela: Sampole ka 'ngoe e lokela ho kenngoa ka pipette e hloekileng e lahloang ho qoba tšilafalo e tšelang.
TS'EBELETSO EA KLINIKI
| Liphetho tsa WIZ tsaHBsag
| Sephetho sa teko ea reagent ea Reference | Sekhahla se setle sa ho kopana ha lintho: 99.06% (95%CI 96.64%~99.74%) Sekhahla se fosahetseng sa ketsahalo e sa lebelloang: 98.69% (95%CI96.68%~99.49%) Sekhahla sa kakaretso sa ketsahalo e sa lebelloang: 98.84% (95%CI97.50%~99.47% | ||
| Positive | Hampe | Kakaretso | ||
| Positve | 211 | 4 | 215 | |
| Hampe | 2 | 301 | 303 | |
| Kakaretso | 213 | 305 | 518 | |
| Liphetho tsa WIZ tsaTP
| Sephetho sa teko ea reagent ea Reference | Sekhahla se setle sa ho kopana ha lintho: 96.18% (95%CI 91.38%~98.36%) Sekhahla se fosahetseng sa ketsahalo e sa lebelloang: 97.67% (95%CI95.64%~98.77%) Sekhahla sa kakaretso sa ketsahalo e sa lebelloang: 97.30% (95%CI95.51%~98.38%) | ||
| Positive | Hampe | Kakaretso | ||
| Positve | 126 | 9 | 135 | |
| Hampe | 5 | 378 | 383 | |
| Kakaretso | 131 | 387 | 518 | |
| Liphetho tsa WIZ tsaHCV
| Sephetho sa teko ea reagent ea Reference | Sekhahla se setle sa ho iketsahalla feela: 93.44% (95%CI 84.32%~97.42%) Sekhahla se fosahetseng sa ketsahalo e sa lebelloang: 99.56% (95%CI98.42%~99.88%) Sekhahla sa kakaretso sa ketsahalo e sa lebelloang: 98.84% (95%CI97.50%~99.47%) | ||
| Positive | Hampe | Kakaretso | ||
| Positve | 57 | 2 | 59 | |
| Hampe | 4 | 455 | 459 | |
| Kakaretso | 61 | 457 | 518 | |
| Liphetho tsa WIZ tsaHIV
| Sephetho sa teko ea reagent ea Reference | Sekhahla se setle sa ho iketsahalla feela: 96.81% (95%CI 91.03%~98.91%) Sekhahla se fosahetseng sa ketsahalo e sa lebelloang: 99.76% (95%CI98.68%~99.96%) Sekhahla sa kakaretso sa ketsahalo e sa lebelloang: 99.23% (95%CI98.03%~99.70%) | ||
| Positive | Hampe | Kakaretso | ||
| Positve | 91 | 1 | 92 | |
| Hampe | 3 | 423 | 446 | |
| Kakaretso | 94 | 424 | 518 | |







