Idanwo HIV HCV HBSAG ati Syphilish Kiakia Apapo Ipara
ÌRÒYÌN ÌṢẸ̀DÁ
| Nọ́mbà Àwòṣe | HBsAg/TP&HIV/HCV | iṣakojọpọ | Àwọn ìdánwò 20/àpótí, 30kits/CTN |
| Orúkọ | Ìdánwò Àpapọ̀ Kíákíá ti HBsAg/TP&HIV/HCV | Ìpínsísọ̀rí ohun èlò orin | Kíláàsì Kẹta |
| Àwọn ẹ̀yà ara | Ifamọra giga, Iṣiṣẹ irọrun | Ìwé-ẹ̀rí | CE/ ISO13485 |
| Ìpéye | > 97% | Ìgbésí ayé àwọn ohun èlò ìpamọ́ | Ọdun meji |
| Ọ̀nà ìmọ̀-ẹ̀rọ | Wúrà Kólódíìlì | Iṣẹ́ OEM/ODM | Wà nílẹ̀ |
Ipò gíga
Ohun èlò náà péye gan-an, ó yára, a sì lè gbé e lọ sí iwọ̀n otútù yàrá. Ó rọrùn láti lò.
Iru apẹẹrẹ:ẹ̀jẹ̀/plasma/ẹ̀jẹ̀ gbogbo
Akoko idanwo: iṣẹju 15-20
Ìpamọ́:2-30℃/36-86℉
Ọ̀nà:Wúrà Colloidal
Ẹya ara ẹrọ:
• Ìmọ́lẹ̀ gíga
• kíkà àbájáde ní ìṣẹ́jú 15-20
• Iṣẹ́ tó rọrùn
• Ìgbésẹ̀ Gíga
LÍLÒ TÍ A PÈTÒ SÍ
Ohun èlò yìí yẹ fún ṣíṣe ìpinnu nípa àrùn hepatitis B, syphilis spirochete, àrùn àìlera ìdènà àrùn ènìyàn, àti àrùn hepatitis C nínú ẹ̀jẹ̀ ènìyàn/plas-Àwọn àyẹ̀wò ẹ̀jẹ̀ gbogbogbò fún àyẹ̀wò ara-ẹni fún àrùn hepatitis B, syphilis spirochete, àrùn àìlera ìdènà ara ènìyàn, àti àkóràn àrùn hepatitis C. Àwọn àbájáde tí a rí yẹ kí ó jẹ́kí a ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀ pẹ̀lú àwọn ìwífún nípa ìṣègùn mìíràn. Àwọn onímọ̀ nípa ìṣègùn nìkan ni a ṣe é fún lílò rẹ̀.
Ilana idanwo
| 1 | Ka itọsọna naa fun lilo ati ni ibamu pẹlu ilana ti o yẹ fun lilo lati yago fun ipa lori deede awọn abajade idanwo naa |
| 2 | Ṣáájú ìdánwò náà, a máa mú ohun èlò àti àyẹ̀wò náà kúrò ní ipò ìpamọ́, a sì máa ń ṣe àtúnṣe sí i ní ìwọ̀n otútù yàrá, a sì máa ń fi àmì sí i. |
| 3 | Tí o bá ya àpò àpò aluminiomu náà, yọ ohun èlò ìdánwò náà jáde kí o sì fi àmì sí i, lẹ́yìn náà gbé e sí orí tábìlì ìdánwò náà ní ìlà. |
| 4 | Fi omi ìfọ́ omi sínú àwọn àyẹ̀wò ẹ̀jẹ̀/plasma pẹ̀lú ohun èlò ìfọ́ omi tí a lè lò fún ìfọ́ omi, kí o sì fi omi ìfọ́ omi méjì kún gbogbo ihò s1 àti s2; fi omi ìfọ́ omi mẹ́ta kún gbogbo ihò s1 àti s2 fún gbogbo ẹ̀jẹ̀ kí o tó fi omi ìfọ́ omi 1 sí 2 kún gbogbo ihò s1 àti s2, àkókò náà sì bẹ̀rẹ̀. |
| 5 | A gbọ́dọ̀ túmọ̀ àwọn àbájáde ìdánwò láàrín ìṣẹ́jú 15 sí 20, tí àwọn àbájáde tí a túmọ̀ fún ìṣẹ́jú 20 bá jẹ́ aláìlágbára. |
| 6 | A le lo itumọ wiwo ninu itumọ abajade. |
Àkíyèsí: a gbọ́dọ̀ fi pipette tí a lè sọ nù sínú àyẹ̀wò kọ̀ọ̀kan láti yẹra fún ìbàjẹ́ àgbélébùú.
Iṣẹ́ Ìṣègùn
| Àwọn Àbájáde WIZ tiHBsag
| Àbájáde ìdánwò ti reagent Itọkasi | Oṣuwọn ijamba rere: 99.06% (95%CI 96.64%~99.74%) Oṣuwọn ijamba odi: 98.69% (95%CI96.68%~99.49%) Iye apapọ ti o jọra: 98.84% (95%CI97.50%~99.47% | ||
| Rere | Odi | Àròpọ̀ | ||
| Rere | 211 | 4 | 215 | |
| Odi | 2 | 301 | 303 | |
| Àròpọ̀ | 213 | 305 | 518 | |
| Àwọn Àbájáde WIZ tiTP
| Àbájáde ìdánwò ti reagent Itọkasi | Oṣuwọn ijamba rere: 96.18% (95%CI 91.38%~98.36%) Oṣuwọn ijamba odi: 97.67% (95%CI95.64%~98.77%) Iye apapọ ti o jọra: 97.30% (95%CI95.51%~98.38%) | ||
| Rere | Odi | Àròpọ̀ | ||
| Rere | 126 | 9 | 135 | |
| Odi | 5 | 378 | 383 | |
| Àròpọ̀ | 131 | 387 | 518 | |
| Àwọn Àbájáde WIZ tiHCV
| Àbájáde ìdánwò ti reagent Itọkasi | Oṣuwọn ijamba rere: 93.44% (95%CI 84.32% ~97.42%) Oṣuwọn ijamba odi: 99.56% (95%CI98.42%~99.88%) Iye apapọ ti o jọra: 98.84% (95%CI97.50%~99.47%) | ||
| Rere | Odi | Àròpọ̀ | ||
| Rere | 57 | 2 | 59 | |
| Odi | 4 | 455 | 459 | |
| Àròpọ̀ | 61 | 457 | 518 | |
| Àwọn Àbájáde WIZ tiÀrùn HIV
| Àbájáde ìdánwò ti reagent Itọkasi | Oṣuwọn ijamba rere: 96.81% (95%CI 91.03%~98.91%) Oṣuwọn ijamba odi: 99.76% (95%CI98.68%~99.96%) Iye apapọ ti o jọra: 99.23% (95%CI98.03%~99.70%) | ||
| Rere | Odi | Àròpọ̀ | ||
| Rere | 91 | 1 | 92 | |
| Odi | 3 | 423 | 446 | |
| Àròpọ̀ | 94 | 424 | 518 | |







