Hoʻāʻo Hui Pū ʻana no ka maʻi HIV HCV HBSAG A ME ka Syphilish Rapid
ʻIKE HANA
| Helu Hoʻohālike | HBsAg/TP&HIV/HCV | Hoʻopili ʻana | 20 mau hoʻāʻo/ pahu, 30 mau pahu/CTN |
| Inoa | Hoʻāʻo Hui Wikiwiki HBsAg/TP&HIV/HCV | Hoʻokaʻawale ʻana o nā mea hana | Papa III |
| Nā hiʻohiʻona | ʻIke kiʻekiʻe, hana maʻalahi | Palapala hōʻoia | CE/ ISO13485 |
| Pololei | > 97% | Ola papa | ʻElua Makahiki |
| ʻAno hana | Ke gula koloidal | Hana OEM/ODM | Loaʻa |
Kūlana kiʻekiʻe
Ka manawa hoʻāʻo: 15-20mins
Ka mālama ʻana: 2-30 ℃/36-86 ℉
Ke ʻano hana: Colloidal Gold
Hiʻona:
• Kiʻekiʻe ke koʻikoʻi
• heluhelu hopena i loko o 15-20 mau minuke
• Hana maʻalahi
• Pololei Kiʻekiʻe
KA HOʻOHANA I MANAʻO ʻIA
He kūpono kēia pahu no ka hoʻoholo qualitative in vitro o ka maʻi hepatitis B, syphilis spirochete, human immunodeficiency virus, a me ka maʻi hepatitis C i loko o ke serum kanaka/plas-nā hāpana koko ma/holoʻokoʻa no ka hōʻoia kōkua o ka maʻi hepatitis B, syphilis spirochete, human immunodeficiency virus, a me nā maʻi hepatitis C. Pono nā hopena i loaʻae kālailai ʻia me ka ʻike lapaʻau ʻē aʻe. Ua manaʻo ʻia no ka hoʻohana ʻana e nā loea lapaʻau wale nō.
Kaʻina hana hoʻāʻo
| 1 | E heluhelu i nā ʻōlelo kuhikuhi no ka hoʻohana ʻana a e kūlike pono me nā kuhikuhi no ka hoʻohana ʻana i ka hana e pono ai i ʻole e hoʻopilikia i ka pololei o nā hopena hoʻāʻo. |
| 2 | Ma mua o ka hoʻāʻo ʻana, lawe ʻia ka pahu a me ka hāpana mai ke kūlana mālama a kaulike ʻia i ka mahana o ka lumi a hōʻailona iā ia. |
| 3 | E haehae i ka ʻōpala o ka ʻeke pepa alumini, e lawe i waho i ka hāmeʻa hoʻāʻo a kaha iā ia, a laila e kau pālahalaha ma ka papa hoʻāʻo. |
| 4 | E omo i nā hāpana serum/plasma me kahi dropper hoʻolei a hoʻohui i 2 kulu i kēlā me kēia lua s1 a me s2; e hoʻohui i 3 kulu i kēlā me kēia lua s1 a me s2 no nā hāpana koko holoʻokoʻa ma mua o ka hoʻohui ʻana i 1 ~ 2 kulu o ka hopena holoi i kēlā me kēia lua s1 a me s2 a hoʻomaka ka Manawa. |
| 5 | Pono e wehewehe ʻia nā hopena o ka hoʻāʻo i loko o 15-20 mau minuke, inā ʻoi aku ma mua o 20 mau minuke a ʻaʻole kūpono nā hopena i wehewehe ʻia. |
| 6 | Hiki ke hoʻohana ʻia ka wehewehe ʻike maka i ka wehewehe ʻana i nā hopena. |
Nānā: e hoʻokahe ʻia kēlā me kēia laʻana me ka pipette hoʻolei maʻemaʻe e pale aku i ka haumia kea.
KA HANA LAAU LAPAʻAU
| Nā Hualoaʻa WIZ oHBsag
| Ka hopena hoʻāʻo o ka reagent Reference | Ka helu kūlike maikaʻi:99.06% (95%CI 96.64% ~ 99.74%) Ka helu kūlike maikaʻi ʻole:98.69% (95%CI96.68%~99.49%) Ka nui o ka likelike:98.84% (95%CI97.50%~99.47% | ||
| Maikaʻi | Maikaʻi ʻole | Huina | ||
| Maikaʻi | 211 | 4 | 215 | |
| Maikaʻi ʻole | 2 | 301 | 303 | |
| Huina | 213 | 305 | 518 | |
| Nā Hualoaʻa WIZ oTP
| Ka hopena hoʻāʻo o ka reagent Reference | Ka helu kūlike maikaʻi:96.18% (95%CI 91.38%~98.36%) Ka helu kūlike maikaʻi ʻole:97.67% (95%CI95.64%~98.77%) Ka nui o ka likelike:97.30% (95%CI95.51%~98.38%) | ||
| Maikaʻi | Maikaʻi ʻole | Huina | ||
| Maikaʻi | 126 | 9 | 135 | |
| Maikaʻi ʻole | 5 | 378 | 383 | |
| Huina | 131 | 387 | 518 | |
| Nā Hualoaʻa WIZ oHCV
| Ka hopena hoʻāʻo o ka reagent Reference | Ka helu kūlike maikaʻi:93.44% (95%CI 84.32% ~ 97.42%) Ka helu kūlike maikaʻi ʻole:99.56% (95%CI98.42%~99.88%) Ka nui o ka likelike:98.84% (95%CI97.50%~99.47%) | ||
| Maikaʻi | Maikaʻi ʻole | Huina | ||
| Maikaʻi | 57 | 2 | 59 | |
| Maikaʻi ʻole | 4 | 455 | 459 | |
| Huina | 61 | 457 | 518 | |
| Nā Hualoaʻa WIZ oHIV
| Ka hopena hoʻāʻo o ka reagent Reference | Ka helu kūlike maikaʻi:96.81% (95%CI 91.03% ~ 98.91%) Ka helu kūlike maikaʻi ʻole:99.76% (95%CI98.68%~99.96%) Ka nui o ka likelike:99.23% (95%CI98.03%~99.70%) | ||
| Maikaʻi | Maikaʻi ʻole | Huina | ||
| Maikaʻi | 91 | 1 | 92 | |
| Maikaʻi ʻole | 3 | 423 | 446 | |
| Huina | 94 | 424 | 518 | |







