HIV, HCV, HBSAG 및 매독 신속 복합 검사
제작 정보
| 모델 번호 | B형 간염 바이러스/혈당 및 HIV/HCV | 포장 | 키트당 20회 테스트, 박스당 30키트 |
| 이름 | HBsAg/TP&HIV/HCV 신속 복합 검사 | 기기 분류 | 3등급 |
| 특징 | 높은 감도, 간편한 조작 | 자격증 | CE/ ISO13485 |
| 정확성 | > 97% | 유통기한 | 2년 |
| 방법론 | 콜로이드 금 | OEM/ODM 서비스 | 이용 가능 |
우월
이 키트는 정확도가 높고, 측정 속도가 빠르며, 상온에서 운반할 수 있고, 조작이 간편합니다.
표본 유형:혈청/혈장/전혈
검사 시간: 15-20분
보관 온도: 2-30℃/36-86℉
방법론: 콜로이드 금
특징:
• 높은 감도
• 결과는 15~20분 내에 확인할 수 있습니다.
• 간편한 작동
• 높은 정확도
사용 목적
이 키트는 사람 혈청/혈장 내 B형 간염 바이러스, 매독 스피로헤타, 인간 면역결핍 바이러스 및 C형 간염 바이러스의 체외 정성 검출에 적합합니다.B형 간염 바이러스, 매독균, 인간 면역결핍 바이러스 및 C형 간염 바이러스 감염의 보조 진단을 위한 전혈 검체. 얻어진 결과는 다음과 같아야 합니다.다른 임상 정보와 함께 분석해야 합니다. 본 자료는 의료 전문가만 사용할 수 있도록 제작되었습니다.
테스트 절차
| 1 | 사용 설명서를 읽고 사용 설명서에 명시된 대로 정확하게 조작하여 시험 결과의 정확도에 영향을 미치지 않도록 하십시오. |
| 2 | 검사 전에 키트와 샘플을 보관 장소에서 꺼내 실온으로 조정한 후 표시합니다. |
| 3 | 알루미늄 호일 파우치의 포장을 뜯고, 시험 장치를 꺼내 표시한 다음 시험대 위에 수평으로 놓습니다. |
| 4 | 일회용 스포이드로 혈청/혈장 샘플을 채취하여 s1과 s2 웰 각각에 2방울씩 넣고, 전혈 샘플의 경우 s1과 s2 웰 각각에 3방울씩 넣은 후, s1과 s2 웰 각각에 세척액 1~2방울을 넣고 타이밍을 시작합니다. |
| 5 | 검사 결과는 15~20분 이내에 판독해야 하며, 20분 이상 경과 후 판독한 결과는 유효하지 않습니다. |
| 6 | 결과 해석에 시각적 해석을 활용할 수 있습니다. |
참고: 교차 오염을 방지하기 위해 각 샘플은 깨끗한 일회용 피펫으로 옮겨야 합니다.
임상 성능
| WIZ 결과HBsag
| 표준 시약의 시험 결과 | 긍정적 일치율: 99.06% (95% 신뢰구간 96.64%~99.74%) 부정적 일치율: 98.69% (95%CI 96.68%~99.49%) 총 일치율: 98.84% (95%CI97.50%~99.47%) | ||
| 긍정적인 | 부정적인 | 총 | ||
| 긍정적 | 211 | 4 | 215 | |
| 부정적인 | 2 | 301 | 303 | |
| 총 | 213 | 305 | 518 | |
| WIZ 결과TP
| 표준 시약의 시험 결과 | 긍정적 일치율: 96.18% (95% 신뢰구간 91.38%~98.36%) 부정적 일치율: 97.67% (95%CI95.64%~98.77%) 총 일치율: 97.30% (95%CI95.51%~98.38%) | ||
| 긍정적인 | 부정적인 | 총 | ||
| 긍정적 | 126 | 9 | 135 | |
| 부정적인 | 5 | 378 | 383 | |
| 총 | 131 | 387 | 518 | |
| WIZ 결과HCV
| 표준 시약의 시험 결과 | 긍정적 일치율: 93.44% (95% 신뢰구간 84.32%~97.42%) 부정적 일치율: 99.56% (95%CI 98.42%~99.88%) 총 일치율: 98.84% (95%CI97.50%~99.47%) | ||
| 긍정적인 | 부정적인 | 총 | ||
| 긍정적 | 57 | 2 | 59 | |
| 부정적인 | 4 | 455 | 459 | |
| 총 | 61 | 457 | 518 | |
| WIZ 결과HIV
| 표준 시약의 시험 결과 | 긍정적 일치율: 96.81% (95% 신뢰구간 91.03%~98.91%) 부정적 일치율: 99.76% (95%CI98.68%~99.96%) 총 일치율: 99.23% (95%CI98.03%~99.70%) | ||
| 긍정적인 | 부정적인 | 총 | ||
| 긍정적 | 91 | 1 | 92 | |
| 부정적인 | 3 | 423 | 446 | |
| 총 | 94 | 424 | 518 | |







