Whakamātautau Tere mō te HIV Pirau HCV HBSAG me te Syphilis
NGĀ MŌHIO HANGA
| Tauira Tau | HBsAg/TP me te HIV/HCV | Te tākai | 20 Ngā whakamātautau/ kete, 30 ngā kete/CTN |
| Ingoa | Whakamātautau Tere HBsAg/TP me te HIV/HCV | Whakarōpūtanga taputapu | Akomanga III |
| Ngā Āhuatanga | Teitei te aro, Ngāwari te whakahaere | Tiwhikete | CE/ ISO13485 |
| Te tika | > 97% | Te roa o te oranga | E rua tau |
| Tikanga | Koura Kororā | Ratonga OEM/ODM | Kei te wātea |
Te Hiranga
Te wā whakamātautau: 15-20 meneti
Rokiroki: 2-30℃/36-86℉
Tikanga: Koura Kororā
Āhuatanga:
• Tino tairongo
• te pānui hua i roto i te 15-20 meneti
• Ngāwari te whakahaere
• Teitei o te Tika
TE WHAKAMAHINGA I WHAKATAURANGIA
He pai tēnei kete mō te whakatau kounga in vitro o te huaketo hepatitis B, te syphilis spirochete, te huaketo ārai mate tangata, me te huaketo hepatitis C i roto i te serum tangata/plas-ngā tauira toto katoa/ma mō te tātaritanga āwhina o te huaketo hepatitis B, te syphilis spirochete, te huaketo ngoikore o te ārai mate tangata, me ngā mate huaketo hepatitis C. Me whiwhi ngā huame tātari ngātahi me ētahi atu mōhiohio haumanu. Hei whakamahi mā ngā tohunga hauora anake.
Te tukanga whakamātautau
| 1 | Pānuihia ngā tohutohu whakamahi, me te whai i ngā tohutohu whakamahi kia kore ai e pāngia te tika o ngā hua whakamātautau. |
| 2 | I mua i te whakamātautau, ka tangohia te kete me te tauira mai i te wāhi rokiroki, ka taurite ki te pāmahana rūma, kātahi ka tohua. |
| 3 | Haehaea te takai o te putea pepa konumohe, tangohia te taputapu whakamātautau ka tohua, kātahi ka whakatakotoria whakapae ki runga i te tēpu whakamātautau. |
| 4 | Tangohia ngā tauira toto/plasma ki tētahi pata wai ka tāpirihia kia 2 ngā pata ki ia puna s1 me s2; tāpirihia kia 3 ngā pata ki ia puna s1 me s2 mō ngā tauira toto katoa i mua i te tāpiri i te 1~2 ngā pata o te wai horoi ki ia puna s1 me s2, ā, ka tīmata te Wā. |
| 5 | Me whakamārama ngā hua o te whakamātautau i roto i ngā meneti 15~20, mēnā he hē ngā hua kua whakamāramatia neke atu i te 20 meneti. |
| 6 | Ka taea te whakamahi i te whakamārama tirohanga hei whakamārama i ngā hua. |
Kia mōhio: me whakapūpū ia tauira mā te whakamahi i te pūpū ma hei ārai i te poke whakawhiti.
TE WHAKAMAHI HAUMARUTANGA
| Ngā Hua WIZ oHBsag
| Hua whakamātautau o te matū tohutoro | Te auau ōritetanga pai:99.06% (95%CI 96.64%~99.74%) Te auau taupatupatu kino:98.69% (95%CI96.68%~99.49%) Te auau tūponotanga katoa:98.84% (95%CI97.50%~99.47% | ||
| Pai | Kino | Tapeke | ||
| Pai | 211 | 4 | 215 | |
| Kino | 2 | 301 | 303 | |
| Tapeke | 213 | 305 | 518 | |
| Ngā Hua WIZ oTP
| Hua whakamātautau o te matū tohutoro | Te auau ōritetanga pai:96.18% (95%CI 91.38%~98.36%) Te auau taupatupatu kino:97.67% (95%CI95.64%~98.77%) Te auau ōritetanga katoa:97.30% (95%CI95.51%~98.38%) | ||
| Pai | Kino | Tapeke | ||
| Pai | 126 | 9 | 135 | |
| Kino | 5 | 378 | 383 | |
| Tapeke | 131 | 387 | 518 | |
| Ngā Hua WIZ oHCV
| Hua whakamātautau o te matū tohutoro | Te auau ōritetanga pai:93.44% (95%CI 84.32%~97.42%) Te auau taupatupatu kino:99.56% (95%CI98.42%~99.88%) Te auau tūponotanga katoa:98.84% (95%CI97.50%~99.47%) | ||
| Pai | Kino | Tapeke | ||
| Pai | 57 | 2 | 59 | |
| Kino | 4 | 455 | 459 | |
| Tapeke | 61 | 457 | 518 | |
| Ngā Hua WIZ oHIV
| Hua whakamātautau o te matū tohutoro | Te auau ōritetanga pai:96.81% (95%CI 91.03%~98.91%) Te auau taupatupatu kino:99.76% (95%CI98.68%~99.96%) Te auau tūponotanga katoa:99.23% (95%CI98.03%~99.70%) | ||
| Pai | Kino | Tapeke | ||
| Pai | 91 | 1 | 92 | |
| Kino | 3 | 423 | 446 | |
| Tapeke | 94 | 424 | 518 | |







